| Harlingen Vandaag | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aankomsten gisteren & vandaag | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Geen schepen aangekomen | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrekken gisteren & vandaag | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getijdentabel | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Haven Harlingen
|
Op deze pagina kunt u de gegevens en een afbeelding vinden van de schepen die de haven van Harlingen op de vermelde datum hebben aangedaan. Het gaat om de beroepsvaart die voorzien is van het AIS-systeem. |
|
Deze schepen zijn weergegeven in een AIS-overzichtskaart van de haven. Deze pagina wordt dagelijks geupdate, zodat u een actueel overzicht kunt vinden van de schepen in de harlinger havens. Tevens zijn op deze pagina de hoog- en laagwatertijden voor Harlingen en andere havens te vinden. Door op de naam te klikken krijgt u een informatie-overzicht van het desbetreffende schip. De makers van de foto's staan aangegeven in de info bij de foto. Mocht er een foto van u bijstaan en geeft u geen toestemming of is uw naam niet vermeld? Neem dan contact met ons op via info@scannernet.nl |
| Harlingen Vandaag | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aankomsten gisteren & vandaag | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Geen schepen aangekomen | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrekken gisteren & vandaag | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getijdentabel | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |