Ook in Harlingen kon gisteren gestemd worden in het kader van de Tweede Kamer verkiezingen. Wederom was de PvdA de grootste met ruim 25% van de stemmen. De partij verloor echter 3% ten opzichte van de verkiezingen van 2006. De grootste winnaar van de dag was de PVV. Zij kregen 14% van de stemmen in Harlingen, wat een stijging van 9% ten opzichte van 2006 is. De tweede partij in Harlingen is de VVD. Zij kregen bijna 17% van de stemmen in Harlingen (+5%). De grootste verliezer was de CDA. Ook in de gemeente Harlingen verloren zij veel stemmen (-10%).
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen Harlingen
| Partij | 2006 | 2010 | Winst/Verlies |
| CDA | 21.6 | 11.7 | -9.9 |
| VVD | 12.0 | 16.9 | +4.9 |
| PvdA | 28.6 | 25.2 | -3.3 |
| PVV | 4.4 | 14.0 | +9.6 |
| SP | 20.7 | 15.1 | -5.6 |
| GL | 3.8 | 6.4 | +2.7 |
| CU | 5.0 | 3.9 | -1.2 |
| D66 | 1.2 | 4.4 | +3.2 |
| PvdD | 1.8 | 1.2 | -0.6 |
| SGP | 0.1 | 0.2 | +0.1 |
| Nieuw Nederland | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TON | 0.0 | 0.5 | +0.5 |
| MenS | 0.0 | 0.3 | +0.3 |
| Partij één | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| List 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Piratenpartij | 0.0 | 0.1 | +0.1 |
| List 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| < Vorige | Volgende > |
|---|
Nieuws 
