scannernet logo

corner left-topcorner right-top
Scannernet.nl

Marifoonfrequenties
corner left-bottomcorner right-bottom

Marifoonfrequenties

Overzicht van marifoonfrequenties die in Nederland gebruikt worden door de scheepvaart & verkeersbegeleiding

Ook wordt op deze pagina uitleg gegeven over de werking van de marifoon en de bijbehorende frequenties. Via de live scanner stream maritieme communicatie van Scannernet.nl kunt u een groot aantal van de hieronder weergegeven frequenties beluisteren. Voor een volledig overzicht van de beschikbare streams en de gescande frequenties kijkt u op onze live scanner pagina.

De marifoon (maritieme telefoon) is, anders dan zijn naam doet vermoeden, geen telefoon maar een zendontvanger. De marifoon is bedoeld voor gebruik in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer over korte afstand. Het apparaat kan zenden en ontvangen in de VHF-band. De plaatsing en bediening van een marifoon is aan wettelijke regels gebonden. De marifoon is een belangrijk communicatiemiddel aan boord van een schip. De marifoonband loopt van 156.000 tot 162.025 MHz en kan door de meeste scanners ontvangen worden. Gebruikers van de marifoonband in ons land zijn onder andere de Nederlandse Kustwacht, Verkeerscentrales zoals bijvoorbeeld de VC Brandaris en vele havendiensten. Ook wordt de marifoon gebruikt voor onderling verkeer tussen schepen. Het bereik van een goed geïnstalleerde marifoon is circa 25 kilometer. Sommige walstations zijn over nog grotere afstanden te horen, afhankelijk van het vermogen waarmee gezonden wordt.

Marifoon

Frequentieoverzicht marifoonkanalen

Kanaal Frequentie (1) Frequentie (2) Omschrijving
       
00 156.000 156.000 SAR/KNRM/KWC
01 156.050 160.650 Verkeersbegeleiding
02 156.100 160.700 Verkeersbegeleiding
03 156.150 160.750 Verkeersbegeleiding
04 156.200 160.800 Verkeersbegeleiding
05 156.250 160.850 Verkeersbegeleiding
06 156.300 156.300 Nautisch intership verkeer
07 156.350 160.950 Verkeersbegeleiding
08 156.400 156.400 Nautisch intership verkeer
09 156.450 156.450 Divers nautisch gebruik
10 156.500 156.500 Nautisch intership verkeer
11 156.550 156.550 Havenoperaties
12 156.600 156.600 Havenoperaties
13 156.650 165.560 Nautisch intership verkeer
14 156.700 156.700 Havenoperaties
15 156.750 156.750 Intraship
16 156.800 156.800 Nood, spoed, veiligheid (KWC)
17 156.850 156.850 Intraship
18 156.900 161.500 Bruggen & Sluizen
19 156.950 161.550 Nautische informatie
20 157.000 161.600 Bruggen & Sluizen
21 157.050 161.650 Verkeersbegeleiding
22 157.100 161.700 Bruggen & Sluizen
23 157.150 161.750 Nederlandse Kustwacht
24 157.200 161.800 Nautische informatie
25 157.250 161.850 Verkeersbegeleiding
26 157.300 161.900 Nautische informatie
27 157.350 161.950 Verkeersbegeleiding
28 157.400 162.000 Nautische informatie
29 157.450 162.050 Scheepvaartbedrijven
30 157.500 162.100 Loodskanaal
31 157.550 162.150 Jachthavens
32 157.600 162.200 Scheepvaartbedrijven
33 157.650 162.250 Rijkswaterstaat (RWS)
34 157.700 162.300 Scheepvaartbedrijven
35 157.750 162.350 Rijkswaterstaat (RWS)
36 157.800 162.400 Rijkswaterstaat (RWS)
37 157.850 157.850 Rijkswaterstaat (RWS)
38 157.900 162.500 Rijkswaterstaat
39 157.950 157.950 Korps Landelijke Politie Diensten
40 158.000 158.000 Korps Landelijke Politie Diensten
60 156.025 160.625 Verkeersbegeleiding
61 156.075 160.675 Verkeersbegeleiding
62 156.125 160.725 Verkeersbegeleiding
63 156.175 160.775 Verkeersbegeleiding
64 156.225 160.825 Nautische informatie
65 156.275 160.875 Verkeersbegeleiding
66 156.325 160.925 Nautische informatie
67 156.375 156.375 SAR/KNRM/KWC
68 156.425 156.425 Verkeersbegeleiding
69 156.475 156.475 Verkeersbegeleiding
70 156.525 156.525 DSC/DSC-Berichten
71 156.575 156.575 Havenoperaties
72 156.625 156.625 Nautisch intership verkeer
73 156.675 156.675 Nautische informatie
74 156.725 156.725 Havenoperaties
75 156.775 156.775 Havenoperaties
76 156.825 156.825 Divers nautisch gebruik
77 156.875 156.875 Sociaal verkeer
78 156.925 161.525 Nautische informatie
79 156.975 161.575 Verkeersbegeleiding
80 157.025 161.625 Verkeersbegeleiding
81 157.075 161.675 Verkeersbegeleiding
82 157.125 161.725 Bunkering & Proviandering
83 157.175 161.775 Nederlandse Kustwacht
84 157.225 161.825 Bruggen & Sluizen
85 157.275 161.875 Bruggen & Sluizen
86 157.325 161.925 Nautische informatie
87 157.375 157.375 Divers nautisch gebruik
88 157.425 157.425 Maritieme evenementen
89 157.475 162.075 Scheepvaartbedrijven
90 157.525 162.125 Oliebestrijdingsvaartuigen
91 157.575 162.175 Scheepvaartbedrijven
92 157.625 162.225 Scheepvaartbedrijven
93 157.675 162.275 Scheepvaartbedrijven
94 157.725 162.325 Scheepvaartbedrijven
95 157.775 162.375 Scheepvaartbedrijven
96 157.825 157.825 Coastguard 01 & Oliebestrijding
97 162.475 162.475 Reservekanaal Kustwacht & kustwachtvliegtuig
98 157.925 162.525 Scheepvaartbedrijven
99 157.975 157.975 Scheepvaartbedrijven
AIS1 (87H) 161.975 161.975 AIS transponder
AIS2 (88H) 162.025 162.025 AIS transponder

Overzicht Live scanner streams (Maritiem)

1e server: Maritieme communicatie Scanner stream is online
5e server: Maritieme communicatie (Broadcastify) Scanner stream is offline

Wij wensen u veel kijk- &

luisterplezier op Scannernet.nl!